根据三峡大学《关于开展推荐2026届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》、《三峡大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(修订版)》(三峡大教〔2022〕43号)、《三峡大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(修订)(三峡大教〔2024〕2号)文件精神,现将法学与公共管理学院各专业2022级学生加权平均成绩排名前40%名单进行公示。公示期为3日,至9月3日公示结束。公示期间如有异议,请及时向教学办邮箱反映,邮箱:fgjxb@ctgu.edu.cn,过期不予受理。
法学与公共管理学院教学办公室
2025年8月30日
法学专业2022级学生加权平均成绩排名(专业人数:211人) |
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 名次 | 学分加权 平均成绩 | 平均学 分绩点 | 备注 |
1 | 202180010206 | 龙威 | 22法学2班 | 1 | 91.793 | 3.646 | 30% |
2 | 202210310213 | 苏樾 | 22法学2班 | 2 | 91.368 | 3.611 | 30% |
3 | 202210310339 | 覃园圆 | 22法学3班 | 3 | 90.826 | 3.553 | 30% |
4 | 202210310304 | 曾梦玲 | 22法学3班 | 4 | 90.456 | 3.498 | 30% |
5 | 202210310215 | 蔡睿思 | 22法学2班 | 5 | 89.778 | 3.458 | 30% |
6 | 202180010157 | 杨梦丹 | 22法学1班 | 6 | 89.382 | 3.42 | 30% |
7 | 202210310144 | 高军 | 22法学1班 | 7 | 89.21 | 3.409 | 30% |
8 | 202210310326 | 吴欣宇 | 22法学3班 | 8 | 89.054 | 3.398 | 30% |
9 | 202210310143 | 陈星宇 | 22法学1班 | 9 | 88.94 | 3.399 | 30% |
10 | 202210310133 | 陈璐 | 22法学1班 | 10 | 88.921 | 3.392 | 30% |
11 | 202210310131 | 张梦月 | 22法学1班 | 11 | 88.866 | 3.373 | 30% |
12 | 202210310102 | 刘文 | 22法学1班 | 12 | 88.722 | 3.372 | 30% |
13 | 202210320207 | 刘子涵 | 22法学3班 | 13 | 88.626 | 3.352 | 30% |
14 | 202210310209 | 王熔 | 22法学2班 | 14 | 88.456 | 3.347 | 30% |
15 | 202210180129 | 王萌萌 | 22法学1班 | 15 | 88.4 | 3.348 | 30% |
16 | 202210310115 | 梁建华 | 22法学1班 | 16 | 88.209 | 3.313 | 30% |
17 | 202210190203 | 李若菡 | 22法学2班 | 17 | 88.149 | 3.287 | 30% |
18 | 202180010229 | 雷淼 | 22法学3班 | 18 | 88.023 | 3.287 | 30% |
19 | 202180010131 | 王洁 | 22法学1班 | 19 | 87.872 | 3.264 | 30% |
20 | 202210310231 | 王鑫 | 22法学2班 | 20 | 87.707 | 3.272 | 30% |
21 | 202180010123 | 张金腊 | 22法学1班 | 21 | 87.69 | 3.268 | 30% |
22 | 202210310313 | 余灿 | 22法学3班 | 22 | 87.569 | 3.293 | 30% |
23 | 202210310240 | 李颖偲 | 22法学2班 | 23 | 87.483 | 3.263 | 30% |
24 | 202210310320 | 张珺怡 | 22法学3班 | 24 | 87.448 | 3.252 | 30% |
25 | 202210310239 | 张许萌 | 22法学2班 | 25 | 87.421 | 3.24 | 30% |
26 | 202210200246 | 陈语 | 22法学2班 | 26 | 87.339 | 3.264 | 30% |
27 | 202180010104 | 谭嫚 | 22法学1班 | 27 | 87.151 | 3.226 | 30% |
28 | 202210310236 | 李邓诗雨 | 22法学2班 | 28 | 87.123 | 3.257 | 30% |
29 | 202210240406 | 颜福琴 | 22法学3班 | 29 | 87.082 | 3.256 | 30% |
30 | 202210310119 | 陈冰冰 | 22法学1班 | 30 | 87.021 | 3.209 | 30% |
31 | 202210310106 | 吴娱彤 | 22法学1班 | 31 | 86.847 | 3.208 | 30% |
32 | 202210310136 | 刘思琪 | 22法学1班 | 32 | 86.803 | 3.176 | 30% |
33 | 202210520206 | 程佳欣 | 22法学3班 | 33 | 86.795 | 3.186 | 30% |
34 | 202210520219 | 卢珊 | 22法学3班 | 34 | 86.782 | 3.198 | 30% |
35 | 202210310222 | 杜丹 | 22法学2班 | 35 | 86.764 | 3.207 | 30% |
36 | 202210310140 | 王文静 | 22法学1班 | 36 | 86.667 | 3.18 | 30% |
37 | 202180010149 | 李章民 | 22法学1班 | 37 | 86.623 | 3.153 | 30% |
38 | 202210310141 | 吴双羽 | 22法学1班 | 38 | 86.559 | 3.158 | 30% |
39 | 202210310316 | 刘雨菡 | 22法学3班 | 39 | 86.517 | 3.156 | 30% |
40 | 2020131216 | 刘沫言 | 22法学2班 | 40 | 86.435 | 3.23 | 30% |
41 | 202210310318 | 陈雨洁 | 22法学3班 | 41 | 86.374 | 3.147 | 30% |
42 | 202210310223 | 方俊楠 | 22法学2班 | 42 | 86.364 | 3.137 | 30% |
43 | 202210310104 | 柯锦铱 | 22法学1班 | 43 | 86.253 | 3.133 | 30% |
44 | 202210310238 | 王薇 | 22法学2班 | 44 | 86.203 | 3.136 | 30% |
45 | 202210310124 | 李雨彤 | 22法学1班 | 45 | 86.161 | 3.126 | 30% |
46 | 202180010241 | 吴双洋 | 22法学2班 | 46 | 86.076 | 3.132 | 30% |
47 | 202210310230 | 陈可 | 22法学2班 | 47 | 85.935 | 3.119 | 30% |
48 | 202180010138 | 田冰 | 22法学1班 | 48 | 85.86 | 3.118 | 30% |
49 | 202180010165 | 李新宇 | 22法学1班 | 48 | 85.86 | 3.11 | 30% |
50 | 202210310116 | 高尚 | 22法学1班 | 50 | 85.858 | 3.128 | 30% |
51 | 202210310134 | 徐帼娇 | 22法学1班 | 50 | 85.858 | 3.113 | 30% |
52 | 202210180221 | 袁雪茹 | 22法学1班 | 52 | 85.801 | 3.094 | 30% |
53 | 202210310306 | 刘梦欣 | 22法学3班 | 53 | 85.736 | 3.118 | 30% |
54 | 202210310325 | 刘鑫荣 | 22法学3班 | 54 | 85.703 | 3.084 | 30% |
55 | 202180010152 | 熊宝丽 | 22法学1班 | 55 | 85.667 | 3.056 | 30% |
56 | 202180010160 | 刘娜 | 22法学1班 | 56 | 85.627 | 3.066 | 30% |
57 | 202210310235 | 毛存灵 | 22法学2班 | 57 | 85.606 | 3.067 | 30% |
58 | 202180010166 | 李博文 | 22法学1班 | 58 | 85.579 | 3.082 | 30% |
59 | 202210310310 | 刘富生 | 22法学3班 | 59 | 85.498 | 3.067 | 30% |
60 | 202210310101 | 冯丽芹 | 22法学1班 | 60 | 85.483 | 3.066 | 30% |
61 | 202210310327 | 邵林欣 | 22法学3班 | 61 | 85.381 | 3.05 | 30% |
62 | 202210310147 | 柳依灵 | 22法学1班 | 62 | 85.36 | 3.07 | 30% |
63 | 202210020324 | 张瑜璐 | 22法学1班 | 63 | 85.319 | 3.066 | 30% |
64 | 202210310126 | 向诗晴 | 22法学1班 | 64 | 85.292 | 3.063 | 40% |
65 | 202210310127 | 李思瑞 | 22法学1班 | 65 | 85.291 | 3.062 | 40% |
66 | 202210310107 | 陈奕浩 | 22法学1班 | 66 | 85.285 | 3.038 | 40% |
67 | 202210310132 | 陈海洋 | 22法学1班 | 67 | 85.182 | 3.041 | 40% |
68 | 202210310317 | 韦倩倩 | 22法学3班 | 68 | 85.163 | 3.041 | 40% |
69 | 202180010249 | 向张露 | 22法学2班 | 69 | 85.144 | 3.046 | 40% |
70 | 202210310105 | 王丽娜 | 22法学1班 | 70 | 85.088 | 3.072 | 40% |
71 | 202180010251 | 石晓云 | 22法学2班 | 71 | 85.069 | 3.021 | 40% |
72 | 202210310205 | 陈怡芯 | 22法学2班 | 72 | 85.012 | 3.054 | 40% |
73 | 202210310103 | 谭理婷 | 22法学1班 | 73 | 85.01 | 3.036 | 40% |
74 | 202210130134 | 左永凤 | 22法学1班 | 74 | 84.964 | 3.047 | 40% |
75 | 202210310336 | 李秀儒 | 22法学3班 | 75 | 84.958 | 3.025 | 40% |
76 | 202210310123 | 崔祺祥 | 22法学1班 | 76 | 84.941 | 3.042 | 40% |
77 | 202210240114 | 代珍琪 | 22法学3班 | 77 | 84.878 | 3.009 | 40% |
78 | 202210310225 | 廖正婕 | 22法学2班 | 78 | 84.874 | 3.01 | 40% |
79 | 202210310148 | 任瑾 | 22法学1班 | 79 | 84.851 | 3.025 | 40% |
80 | 202210310228 | 华梓旭 | 22法学2班 | 80 | 84.841 | 3.019 | 40% |
81 | 202210310224 | 刘颖涵 | 22法学2班 | 81 | 84.749 | 3.014 | 40% |
82 | 202210310329 | 胡星宇 | 22法学3班 | 82 | 84.615 | 2.984 | 40% |
83 | 202210310110 | 刘宇恒 | 22法学1班 | 83 | 84.606 | 3.002 | 40% |
84 | 202180010207 | 吴妹君 | 22法学2班 | 84 | 84.6 | 2.982 | 40% |
行政管理专业2022级学生加权平均成绩排名(专业人数:92人) |
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 名次 | 学分加权 平均成绩 | 平均学 分绩点 | 备注 |
1 | 202210200148 | 向俊贤 | 22行管1班 | 1 | 93.609 | 3.793 | 30% |
2 | 202210200229 | 倪永辉 | 22行管2班 | 2 | 89.773 | 3.47 | 30% |
3 | 202210200109 | 杨锦凤 | 22行管1班 | 3 | 89.688 | 3.434 | 30% |
4 | 202210200209 | 吴晓萱 | 22行管2班 | 4 | 88.933 | 3.39 | 30% |
5 | 202210200149 | 董欣悦 | 22行管1班 | 5 | 88.676 | 3.36 | 30% |
6 | 202210200106 | 徐凤娇 | 22行管1班 | 6 | 88.257 | 3.294 | 30% |
7 | 202210200208 | 兰金辉 | 22行管2班 | 7 | 88.077 | 3.328 | 30% |
8 | 202210200102 | 李雨菲 | 22行管1班 | 8 | 88.04 | 3.317 | 30% |
9 | 202210200138 | 周好丹 | 22行管1班 | 9 | 88.034 | 3.314 | 30% |
10 | 202210200110 | 吴琪 | 22行管1班 | 10 | 88.024 | 3.337 | 30% |
11 | 202210200202 | 李绪子 | 22行管2班 | 11 | 87.583 | 3.287 | 30% |
12 | 202210200143 | 石亚琼 | 22行管1班 | 12 | 87.102 | 3.22 | 30% |
13 | 202210200131 | 吴晓灿 | 22行管1班 | 13 | 87.032 | 3.222 | 30% |
14 | 202180010239 | 向洁 | 22行管2班 | 14 | 87.014 | 3.202 | 30% |
15 | 202210200133 | 刘欣怡 | 22行管1班 | 15 | 86.937 | 3.232 | 30% |
16 | 202210200232 | 吴喆 | 22行管2班 | 16 | 86.84 | 3.207 | 30% |
17 | 202210200135 | 宋恩 | 22行管1班 | 17 | 86.628 | 3.193 | 30% |
18 | 202210200228 | 秦立彤 | 22行管2班 | 18 | 86.03 | 3.128 | 30% |
19 | 202210200227 | 欧阳玉莹 | 22行管2班 | 19 | 85.996 | 3.121 | 30% |
20 | 202210200146 | 刘盈盈 | 22行管1班 | 20 | 85.988 | 3.124 | 30% |
21 | 202210200147 | 刘慧阳 | 22行管1班 | 21 | 85.939 | 3.13 | 30% |
22 | 202210200213 | 胡婉月 | 22行管2班 | 22 | 85.658 | 3.11 | 30% |
23 | 202210200203 | 杨雨婷 | 22行管2班 | 23 | 85.506 | 3.068 | 30% |
24 | 202210200223 | 涂嘉文 | 22行管2班 | 24 | 85.427 | 3.092 | 30% |
25 | 202210200234 | 吴思岩 | 22行管2班 | 25 | 85.417 | 3.103 | 30% |
26 | 202210200235 | 程芳芳 | 22行管2班 | 26 | 85.385 | 3.061 | 30% |
27 | 202210200250 | 胡阳 | 22行管2班 | 27 | 84.966 | 3.056 | 30% |
28 | 202210200210 | 刘若涵 | 22行管2班 | 28 | 84.895 | 3.014 | 30% |
29 | 202210200241 | 胡琳瑜 | 22行管2班 | 29 | 84.603 | 2.973 | 40% |
30 | 202210200129 | 宋怡敏 | 22行管1班 | 30 | 84.597 | 2.991 | 40% |
31 | 202210200123 | 关茗豪 | 22行管1班 | 31 | 84.075 | 2.952 | 40% |
32 | 202210200244 | 代莹莹 | 22行管2班 | 32 | 84.071 | 2.958 | 40% |
33 | 202210200222 | 钟玉婷 | 22行管2班 | 33 | 83.814 | 2.93 | 40% |
34 | 202210200248 | 蔡圆圆 | 22行管2班 | 34 | 83.802 | 2.942 | 40% |
35 | 202210200220 | 姜正清 | 22行管2班 | 35 | 83.743 | 2.951 | 40% |
36 | 202210200214 | 童念 | 22行管2班 | 36 | 83.698 | 2.911 | 40% |
37 | 202210200150 | 高艺然 | 22行管1班 | 37 | 83.696 | 2.923 | 40% |