根据三峡大学《关于开展推荐2027届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》、《三峡大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法(修订版)》(三峡大教〔2022〕43号)、《三峡大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作管理办法》(修订)(三峡大教〔2024〕2号)及补充说明(教通字〔2024〕8号)文件精神,现将法学与公共管理学院各专业2023级学生加权平均成绩排名前40%名单进行公示。公示期为3日,至9月3日公示结束。公示期间如有异议,请及时向教学办邮箱反映,邮箱:fgjxb@ctgu.edu.cn,过期不予受理。
法学与公共管理学院教学办公室
2026年9月1日
法学专业2023级学生加权平均成绩排名(专业人数:215人) |
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 名次 | 学分加权 平均成绩 | 平均学 分绩点 | 备注 |
1 | 202310310220 | 余紫嫣 | 23法学2班 | 1 | 93.368 | 3.734 | 30% |
2 | 202310310102 | 邱添 | 23法学1班 | 2 | 92.96 | 3.689 | 30% |
3 | 202310310439 | 侯依恩 | 23法学4班 | 3 | 92.571 | 3.71 | 30% |
4 | 202310310336 | 卢彦君 | 23法学3班 | 4 | 92.113 | 3.66 | 30% |
5 | 202310310302 | 李佳育 | 23法学3班 | 5 | 91.481 | 3.608 | 30% |
6 | 202280010139 | 龚倩雯 | 23法学3班 | 6 | 91.28 | 3.564 | 30% |
7 | 202310310335 | 王雨萱 | 23法学3班 | 7 | 91.021 | 3.59 | 30% |
8 | 202310310436 | 王姝颖 | 23法学4班 | 7 | 91.021 | 3.548 | 30% |
9 | 202280010213 | 熊安琪 | 23法学1班 | 9 | 90.755 | 3.512 | 30% |
10 | 202310310213 | 杨靖芝 | 23法学2班 | 10 | 90.657 | 3.521 | 30% |
11 | 202310310431 | 易富利 | 23法学4班 | 11 | 90.324 | 3.496 | 30% |
12 | 202310310142 | 杨心嘉 | 23法学1班 | 12 | 90.278 | 3.477 | 30% |
13 | 202280010142 | 杨阳 | 23法学3班 | 13 | 90.146 | 3.463 | 30% |
14 | 202310400214 | 成佳颖 | 23法学3班 | 14 | 89.91 | 3.493 | 30% |
15 | 202310310445 | 王梦芸 | 23法学4班 | 15 | 89.87 | 3.486 | 30% |
16 | 202280010221 | 黄在未 | 23法学1班 | 16 | 89.778 | 3.412 | 30% |
17 | 202310240220 | 夏焰婷 | 23法学4班 | 17 | 89.682 | 3.482 | 30% |
18 | 202310310207 | 郑雨 | 23法学2班 | 18 | 89.389 | 3.404 | 30% |
19 | 202310310229 | 陈敏 | 23法学2班 | 19 | 89.364 | 3.421 | 30% |
20 | 202310310417 | 呙玉帆 | 23法学4班 | 20 | 89.358 | 3.402 | 30% |
21 | 202310310247 | 谭苗 | 23法学2班 | 21 | 89.356 | 3.406 | 30% |
22 | 202310310316 | 齐邵弋 | 23法学3班 | 22 | 89.328 | 3.435 | 30% |
23 | 202310200208 | 郭颖姗 | 23法学1班 | 23 | 89.276 | 3.438 | 30% |
24 | 202310310345 | 谭思颖 | 23法学3班 | 24 | 89.128 | 3.431 | 30% |
25 | 202310310331 | 张巧虹 | 23法学3班 | 25 | 89.056 | 3.405 | 30% |
26 | 202310310342 | 雷伊萌 | 23法学3班 | 26 | 89.028 | 3.41 | 30% |
27 | 202310240308 | 何琳钰 | 23法学4班 | 27 | 89.019 | 3.367 | 30% |
28 | 202310190327 | 龚屏妃 | 23法学1班 | 28 | 88.983 | 3.367 | 30% |
29 | 202280010238 | 陶雪骋 | 23法学1班 | 29 | 88.935 | 3.406 | 30% |
30 | 202280010203 | 惠诗语 | 23法学1班 | 30 | 88.833 | 3.398 | 30% |
31 | 202280010157 | 向开鸿 | 23法学3班 | 31 | 88.818 | 3.369 | 30% |
32 | 202310310148 | 秦黄晨曦 | 23法学1班 | 32 | 88.814 | 3.362 | 30% |
33 | 202310310430 | 李黄酉 | 23法学4班 | 33 | 88.6 | 3.322 | 30% |
34 | 202310310317 | 常欣悦 | 23法学3班 | 34 | 88.556 | 3.345 | 30% |
35 | 202310310241 | 刘枝皓 | 23法学2班 | 35 | 88.504 | 3.313 | 30% |
36 | 202310390217 | 蒋文熙 | 23法学2班 | 36 | 88.498 | 3.364 | 30% |
37 | 202310310144 | 钟鑫 | 23法学1班 | 37 | 88.479 | 3.363 | 30% |
38 | 202310310346 | 龚绩 | 23法学3班 | 38 | 88.477 | 3.354 | 30% |
39 | 202310310407 | 江锦 | 23法学4班 | 39 | 88.308 | 3.285 | 30% |
40 | 202310310426 | 刘丹 | 23法学4班 | 39 | 88.308 | 3.322 | 30% |
41 | 202310310313 | 李梦满 | 23法学3班 | 41 | 88.257 | 3.273 | 30% |
42 | 202310190324 | 舒康 | 23法学2班 | 42 | 88.192 | 3.311 | 30% |
43 | 202280010134 | 陈艳芳 | 23法学3班 | 43 | 88.188 | 3.33 | 30% |
44 | 202310310240 | 杨子涵 | 23法学2班 | 44 | 88.134 | 3.314 | 30% |
45 | 202310310425 | 邹宛纯 | 23法学4班 | 45 | 88.109 | 3.291 | 30% |
46 | 202310310406 | 岳顺利 | 23法学4班 | 46 | 88.052 | 3.34 | 30% |
47 | 202310310402 | 黄弈 | 23法学4班 | 47 | 88.04 | 3.285 | 30% |
48 | 202310310248 | 黄菲 | 23法学2班 | 48 | 88.031 | 3.288 | 30% |
49 | 202310310339 | 张雪冰 | 23法学3班 | 49 | 87.985 | 3.295 | 30% |
50 | 202280010227 | 向圣莉 | 23法学1班 | 50 | 87.977 | 3.277 | 30% |
51 | 202210240714 | 邓嘉仪 | 23法学3班 | 51 | 87.941 | 3.318 | 30% |
52 | 202310310108 | 纪岚巍 | 23法学1班 | 52 | 87.929 | 3.282 | 30% |
53 | 202310310239 | 王慧 | 23法学2班 | 53 | 87.921 | 3.304 | 30% |
54 | 202310310328 | 田思思 | 23法学3班 | 54 | 87.851 | 3.338 | 30% |
55 | 202310310440 | 胡焕焕 | 23法学4班 | 55 | 87.824 | 3.266 | 30% |
56 | 202310200231 | 孙嘉璐 | 23法学1班 | 56 | 87.649 | 3.292 | 30% |
57 | 202310310449 | 匡盈 | 23法学4班 | 57 | 87.498 | 3.244 | 30% |
58 | 202310180208 | 裴心悦 | 23法学3班 | 58 | 87.469 | 3.261 | 30% |
59 | 202310190117 | 郭恭成 | 23法学4班 | 59 | 87.462 | 3.228 | 30% |
60 | 202280010119 | 肖艳 | 23法学2班 | 60 | 87.414 | 3.269 | 30% |
61 | 202280010144 | 麻鑫 | 23法学3班 | 61 | 87.372 | 3.27 | 30% |
62 | 202310310140 | 胡绪静 | 23法学1班 | 62 | 87.364 | 3.228 | 30% |
63 | 202310310403 | 李心雨 | 23法学4班 | 63 | 87.335 | 3.259 | 30% |
64 | 202310310226 | 蔡玺涵 | 23法学2班 | 64 | 87.113 | 3.191 | 30% |
65 | 202210020125 | 黎若仙 | 23法学1班 | 65 | 86.886 | 3.235 | 30% |
66 | 202310200311 | 周思源 | 23法学3班 | 66 | 86.839 | 3.169 | 40% |
67 | 202310310348 | 丁家睿 | 23法学3班 | 67 | 86.724 | 3.217 | 40% |
68 | 202310310101 | 李美然 | 23法学1班 | 68 | 86.709 | 3.22 | 40% |
69 | 202280010225 | 郑玉婷 | 23法学1班 | 69 | 86.705 | 3.192 | 40% |
70 | 202310310422 | 余涛 | 23法学4班 | 70 | 86.619 | 3.151 | 40% |
71 | 202310310404 | 刘维 | 23法学4班 | 71 | 86.609 | 3.175 | 40% |
72 | 202310310217 | 张竞雯 | 23法学2班 | 72 | 86.605 | 3.141 | 40% |
73 | 202310310132 | 刘嘉鹭 | 23法学1班 | 73 | 86.559 | 3.15 | 40% |
74 | 202280010169 | 马懿憧 | 23法学3班 | 74 | 86.538 | 3.143 | 40% |
75 | 202280010115 | 石雪娟 | 23法学2班 | 75 | 86.527 | 3.192 | 40% |
76 | 202310310324 | 何璟 | 23法学3班 | 76 | 86.487 | 3.155 | 40% |
77 | 202310310125 | 陈馨宇 | 23法学1班 | 77 | 86.483 | 3.16 | 40% |
78 | 202310310421 | 陈茜 | 23法学4班 | 78 | 86.467 | 3.136 | 40% |
79 | 202280010155 | 张诗雨 | 23法学3班 | 79 | 86.377 | 3.163 | 40% |
80 | 202310310320 | 李霖轩 | 23法学3班 | 79 | 86.377 | 3.131 | 40% |
81 | 202310310420 | 史晓彤 | 23法学4班 | 81 | 86.36 | 3.152 | 40% |
82 | 202310310237 | 刘文清 | 23法学2班 | 82 | 86.354 | 3.155 | 40% |
83 | 202310310343 | 杨坤宇 | 23法学3班 | 82 | 86.354 | 3.179 | 40% |
84 | 202310310246 | 李相依 | 23法学2班 | 84 | 86.345 | 3.165 | 40% |
85 | 202280010242 | 向梦 | 23法学1班 | 85 | 86.247 | 3.143 | 40% |
86 | 202310310408 | 屈品烨 | 23法学4班 | 86 | 86.182 | 3.122 | 40% |
行政管理专业2023级学生加权平均成绩排名(专业人数:90人) |
序号 | 学号 | 姓名 | 班级 | 名次 | 学分加权 平均成绩 | 平均学 分绩点 | 备注 |
1 | 202310200223 | 黄雨琴 | 23行管2班 | 1 | 92.259 | 3.661 | 30% |
2 | 202310200113 | 邵璧婉 | 23行管1班 | 2 | 91.783 | 3.612 | 30% |
3 | 202310200329 | 欧曦文 | 23行管3班 | 3 | 91.136 | 3.574 | 30% |
4 | 202310200226 | 杨雨婷 | 23行管2班 | 4 | 90.526 | 3.529 | 30% |
5 | 202310200205 | 张朗 | 23行管2班 | 5 | 89.816 | 3.451 | 30% |
6 | 202310200214 | 程佳敏 | 23行管2班 | 6 | 89.794 | 3.469 | 30% |
7 | 202310200126 | 徐婷婷 | 23行管1班 | 7 | 89.057 | 3.4 | 30% |
8 | 202310200221 | 黄慧玲 | 23行管2班 | 8 | 88.812 | 3.38 | 30% |
9 | 202310200204 | 何丽娥 | 23行管2班 | 9 | 88.773 | 3.383 | 30% |
10 | 202310200201 | 王佳琪 | 23行管2班 | 10 | 88.644 | 3.337 | 30% |
11 | 202310200119 | 龚闻 | 23行管1班 | 11 | 88.462 | 3.362 | 30% |
12 | 202310200308 | 黄蓝蓝 | 23行管3班 | 12 | 88.359 | 3.331 | 30% |
13 | 202310200110 | 杨芳瑞 | 23行管1班 | 13 | 88.327 | 3.34 | 30% |
14 | 202310200115 | 朱思 | 23行管1班 | 14 | 88.117 | 3.307 | 30% |
15 | 202310200108 | 王玉 | 23行管1班 | 15 | 88.111 | 3.301 | 30% |
16 | 202310200210 | 许文轩 | 23行管2班 | 16 | 87.911 | 3.293 | 30% |
17 | 202310200222 | 周湘 | 23行管2班 | 17 | 87.755 | 3.285 | 30% |
18 | 202310200327 | 王菲 | 23行管3班 | 18 | 87.729 | 3.291 | 30% |
19 | 202310200315 | 陈乐乐 | 23行管3班 | 19 | 87.623 | 3.267 | 30% |
20 | 202310200232 | 邓万军 | 23行管2班 | 20 | 87.492 | 3.267 | 30% |
21 | 202310200217 | 段雅琪 | 23行管2班 | 21 | 87.357 | 3.247 | 30% |
22 | 202310200111 | 刘静怡 | 23行管1班 | 22 | 87.265 | 3.241 | 30% |
23 | 202310200218 | 张哲 | 23行管2班 | 23 | 87.073 | 3.214 | 30% |
24 | 202310200216 | 叶盈 | 23行管2班 | 24 | 87.022 | 3.225 | 30% |
25 | 202310200120 | 李云庆 | 23行管1班 | 25 | 86.474 | 3.188 | 30% |
26 | 202310200109 | 高俊 | 23行管1班 | 26 | 86.008 | 3.121 | 30% |
27 | 202310200112 | 杨若可 | 23行管1班 | 27 | 85.976 | 3.126 | 30% |
28 | 202310200323 | 李美娇 | 23行管3班 | 28 | 85.773 | 3.125 | 40% |
29 | 202310200312 | 郭爽 | 23行管3班 | 29 | 85.522 | 3.085 | 40% |
30 | 202310200209 | 崔晨曦 | 23行管2班 | 30 | 85.316 | 3.021 | 40% |
31 | 202310200332 | 杨巧榕 | 23行管3班 | 31 | 85.304 | 3.062 | 40% |
32 | 202310200131 | 张贵钟 | 23行管1班 | 32 | 84.86 | 3.024 | 40% |
33 | 202310200103 | 王超 | 23行管1班 | 33 | 84.828 | 2.982 | 40% |
34 | 202310200319 | 陈紫嫣 | 23行管3班 | 34 | 84.66 | 2.973 | 40% |
35 | 202310200307 | 邹悦敏 | 23行管3班 | 35 | 84.583 | 2.988 | 40% |
36 | 202310200101 | 段佳玉 | 23行管1班 | 36 | 84.411 | 2.971 | 40% |